Kode | Nama | Ujian Keterampilan | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat Fisik |
471011 | BIOLOGI | Tidak Ada | 66 | 815 | Lihat |
471025 | FARMASI | Tidak Ada | 72 | 2290 | Lihat |
471033 | GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN | Tidak Ada | 30 | 518 | Lihat |
471041 | KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH | Tidak Ada | 21 | 319 | Lihat |
471055 | PEMBANGUNAN WILAYAH | Tidak Ada | 21 | 186 | Lihat |
471063 | PENDIDIKAN DOKTER | Tidak Ada | 69 | 4176 | Lihat Syarat Khusus |
471071 | ILMU KEPERAWATAN | Tidak Ada | 33 | 1113 | Lihat |
471085 | GIZI KESEHATAN | Tidak Ada | 24 | 1619 | Lihat |
471093 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Tidak Ada | 46 | 1733 | Lihat |
471106 | KEDOKTERAN HEWAN | Tidak Ada | 54 | 942 | Lihat |
471152 | FISIKA | Tidak Ada | 25 | 204 | Lihat |
471166 | KIMIA | Tidak Ada | 54 | 525 | Lihat |
471174 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 21 | 436 | Lihat |
471182 | ILMU KOMPUTER | Tidak Ada | 27 | 1329 | Lihat |
471196 | STATISTIKA | Tidak Ada | 21 | 634 | Lihat |
471203 | GEOFISIKA | Tidak Ada | 23 | 806 | Lihat |
471211 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | Tidak Ada | 27 | 307 | Lihat |
471225 | AGRONOMI | Tidak Ada | 12 | 220 | Lihat |
471233 | PEMULIAAN TANAMAN | Tidak Ada | 9 | 81 | Lihat |
471241 | ILMU TANAH | Tidak Ada | 12 | 203 | Lihat |
471255 | SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) | Tidak Ada | 24 | 555 | Lihat |
471263 | ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN | Tidak Ada | 15 | 227 | Lihat |
471271 | PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN | Tidak Ada | 9 | 171 | Lihat |
471285 | BUDIDAYA PERIKANAN | Tidak Ada | 15 | 196 | Lihat |
471293 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Tidak Ada | 14 | 148 | Lihat |
471306 | MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN | Tidak Ada | 15 | 155 | Lihat |
471314 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | Tidak Ada | 9 | 113 | Lihat |
471322 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | Tidak Ada | 72 | 661 | Lihat |
471336 | ARSITEKTUR | Tidak Ada | 24 | 1254 | Lihat |
471344 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Tidak Ada | 21 | 946 | Lihat |
471352 | TEKNIK GEODESI | Tidak Ada | 27 | 783 | Lihat |
471366 | TEKNIK GEOLOGI | Tidak Ada | 36 | 2074 | Lihat |
471374 | TEKNIK KIMIA | Tidak Ada | 42 | 1000 | Lihat |
471382 | TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 36 | 977 | Lihat |
471396 | TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 42 | 1369 | Lihat |
471403 | TEKNIK SIPIL | Tidak Ada | 45 | 1406 | Lihat |
471411 | TEKNIK NUKLIR | Tidak Ada | 14 | 344 | Lihat |
471425 | FISIKA TEKNIK | Tidak Ada | 33 | 384 | Lihat |
471433 | TEKNIK INDUSTRI | Tidak Ada | 42 | 1149 | Lihat |
471441 | TEKNIK PERTANIAN | Tidak Ada | 30 | 499 | Lihat |
471455 | TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN | Tidak Ada | 30 | 885 | Lihat |
471463 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Tidak Ada | 30 | 599 | Lihat |
471471 | ILMU KEPERAWATAN GIGI | Tidak Ada | 22 | 233 | Lihat |
471485 | KEHUTANAN | Tidak Ada | 75 | 1165 | Lihat |
471493 | TEKNOLOGI INFORMASI | Tidak Ada | 20 | 1711 | Lihat |
Daya Tampung 2013 dan Peminat 2012 UGM
Berikut ini adalah Daya Tampung UGM 2013 dan Peminat UGM 2012 :
0 comments:
Post a Comment